Filtry PVC z klejoną obsypką żwirową opuszcza się w sytuacji kiedy wykonanie normalnej obsypki jest trudne np. w głębokich otworach. Używa się ich także przy zabudowie teleskopowej, kiedy wykonanie obsypki jest w ogóle niemożliwe. Bardzo wygodne w zastosowaniu, dające gwarancję, że osypka w 100% jest tam gdzie powinna. Ich wadą jest to, że studnie tak wykonane bardzo trudno zregenerować. Sklejona obsypka nie pozwala bowiem łatwo zmienić swojej struktury.
Filtry PVC z klejoną obsypką żwirową | |||||
---|---|---|---|---|---|
Średnica zew. |
Grubość ścianki |
Śred. zewn. filtra z obsypką |
Grubość |
Waga | |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/mb] | |
42 | 3,5 | 64,0 | 11,0 | 3,0 | |
48 | 3,5 | 75,0 | 13,5 | 4,4 | |
60 | 4,0 | 92,0 | 16,0 | 6,0 | |
60 | 6,0 | 92,0 | 16,0 | 6,45 | |
88 | 4,0 | 121,0 | 16,5 | 10,5 | |
113 | 5,0 | 143,0 | 15,0 | 11,5 | |
113 | 7,0 | 143,0 | 15,0 | 12,5 | |
125 | 5,0 | 157,0 | 16,0 | 13,3 | |
125 | 7,5 | 157,0 | 16,0 | 14,5 | |
140 | 6,5 | 172,0 | 16,0 | 13,5 | |
140 | 8,0 | 172,0 | 16,0 | 14,3 | |
165 | 7,5 | 196,0 | 15,5 | 16,5 | |
165 | 9,5 | 196,0 | 15,5 | 17,9 | |
195 | 8,5 | 226,0 | 15,5 | 22,5 | |
195 | 11,5 | 226,0 | 15,5 | 24,9 | |
225 | 10,0 | 261,0 | 18,0 | 29,0 | |
225 | 13,0 | 261,0 | 18,0 | 31,6 | |
280 | 12,5 | 316,0 | 18,0 | 41,0 | |
280 | 16,0 | 316,0 | 18,0 | 44,5 | |
330 | 14,5 | 362,0 | 16,0 | 47,0 | |
330 | 19,0 | 362,0 | 16,0 | 53,1 | |
400 | 17,5 | 436,0 | 18,0 | 65,0 | |
400 | 21,5 | 436,0 | 18,0 | 71,7 |
ul. Tomaszowska 24A
95-040 Słotwiny k.Łodzi
tel. (044) 714 40 85
tel./fax: (044) 710 19 08
Anna Rudlicka
Katarzyna Nowak +48 515 294 900
Mieczysław Ruciński +48 519 110 730
mail: info@filtrystudzienne.com.pl